BayMM Dreiband, Neu-Ulm 05./06.03.2022x
Stammpieler:
Adrian Ryll (C)
Walter Ryll
Markus Zieker
Ralph Pfeiffer
Walter Ryll
Markus Zieker
Ralph Pfeiffer
Datenstand vom: 19.05.2022 - 09:01
Quelle: BillardArea
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien | Bälle | Aufn | MGD | BMED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Kempten | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +18 | 21:3 | 452 | 421 | 1,074 | 1,231 |
2 | BC Neu-Ulm | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +8 | 16:8 | 431 | 490 | 0,880 | 0,963 |
3 | BC Osterhofen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 11:13 | 396 | 447 | 0,886 | 1,026 |
4 | BA Siegenburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -24 | 0:24 | 240 | 486 | 0,494 | 0,000 |
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|
# | Name | Mannschaft | G | U | V | Quote | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinberger, Dieter | BC Kempten | 3 | 0 | 0 | 100,00 % | 120 | 62 | 1,935 | 2,222 | 10 |
2 | Schneeberger, Renaldi | BC Osterhofen | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 99 | 81 | 1,222 | 1,333 | 6 |
3 | Steinberger, Willi | BC Kempten | 3 | 0 | 0 | 100,00 % | 120 | 103 | 1,165 | 1,429 | 10 |
4 | Ryll, Adrian | BC Neu-Ulm | 2 | 0 | 1 | 66,67 % | 106 | 94 | 1,128 | 1,212 | 11 |
5 | Bastl, Reinald | BC Osterhofen | 2 | 0 | 1 | 66,67 % | 110 | 111 | 0,991 | 1,081 | 7 |
6 | Nguyen, Van Duc | BC Kempten | 3 | 0 | 0 | 100,00 % | 120 | 126 | 0,952 | 1,250 | 6 |
7 | Pfeiffer, Ralph | BC Neu-Ulm | 3 | 0 | 0 | 100,00 % | 109 | 118 | 0,924 | 1,212 | 5 |
8 | Zieker, Markus | BC Neu-Ulm | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 108 | 133 | 0,812 | 0,870 | 6 |
9 | Schneeberger, Albin | BC Osterhofen | 1 | 1 | 1 | 33,33 % | 106 | 132 | 0,803 | 0,833 | 7 |
10 | Hannemann, Karl | BA Siegenburg | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 67 | 89 | 0,753 | 0,000 | 5 |
11 | Ryll, Walter | BC Neu-Ulm | 2 | 0 | 1 | 66,67 % | 108 | 145 | 0,745 | 0,800 | 4 |
12 | Jakob, Michael | BC Kempten | 1 | 1 | 1 | 33,33 % | 92 | 130 | 0,708 | 0,833 | 5 |
13 | Habereder, Werner | BC Osterhofen | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 81 | 123 | 0,659 | 0,976 | 4 |
14 | Ossig, Jens | BA Siegenburg | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 56 | 111 | 0,505 | 0,000 | 4 |
15 | Vogl, Georg | BA Siegenburg | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 63 | 140 | 0,450 | 0,000 | 4 |
16 | Walbert, Thomas | BA Siegenburg | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 54 | 146 | 0,370 | 0,000 | 3 |
Spieltag |
---|
Sieg |
Unentschieden |
Niederlage |
# | Spieltag | Termin | Heim | Gast | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|
0:0 | 0:0 |
# | Spieltag | Termin | Heim | Gast | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|
0:0 | 0:0 | |||||
Gesamt | 0:0 | 0:0 |